금명빌딩 사무실 임대
안양시 동안구 금명빌딩. 지금 공실 9건, 전용 36~208평, 월 총비용 430만원~1,285만원.
금명빌딩 공실
| 층 | 전용면적 | 임대면적 | 월 총비용 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| •••• | 164평 | 265평 | 1,285만원 | 바로 입주 |
| •••• | 164평 | 265평 | 985만원 | 바로 입주 |
| •••• | 208평 | 321평 | 1,090만원 | 바로 입주 |
| •••• | 199평 | 321평 | 1,074만원 | 바로 입주 |
| •••• | 96평 | 155평 | 518만원 | 바로 입주 |
| •••• | 199평 | 321평 | 1,074만원 | 바로 입주 |
| •••• | 90평 | 146평 | 502만원 | 바로 입주 |
| •••• | 101평 | 162평 | 543만원 | 바로 입주 |
| •••• | 36평 | 58평 | 430만원 | 바로 입주 |
월 총비용은 임대료와 관리비를 더한 값입니다. 층을 누르면 상세 조건을 봅니다.
건물 정보
- 위치
- 안양시 동안구 · 4호선 금정 도보15분
- 규모
- 지상 15층 / 지하 3층
- 연면적
- 14,803㎡ (4,478평)
- 준공
- 2011.06
- 주차
- 162대
같은 동네 사무실 임대
금명빌딩 조건을 물어보세요
원하시는 면적·예산·입주 시기를 알려 주시면 이 건물과 주변 공실을 함께 추려 드립니다.
문의하기