도드람타워 사무실 임대
강동구 고덕동 도드람타워. 지금 공실 13건, 전용 10~124평, 월 총비용 288만원~1,756만원.
도드람타워 공실
| 층 | 전용면적 | 임대면적 | 월 총비용 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| •••• | 124평 | 291평 | 1,639만원 | 바로 입주 |
| •••• | 124평 | 291평 | 1,635만원 | 바로 입주 |
| •••• | 124평 | 290평 | 1,632만원 | 바로 입주 |
| •••• | 123평 | 289평 | 1,627만원 | 바로 입주 |
| •••• | 123평 | 288평 | 1,602만원 | 바로 입주 |
| •••• | 93평 | 1,449평 | 1,756만원 | 바로 입주 |
| •••• | 44평 | 1,449평 | 830만원 | 바로 입주 |
| •••• | 51평 | 1,449평 | 1,480만원 | 바로 입주 |
| •••• | 25평 | 1,449평 | 718만원 | 바로 입주 |
| •••• | 10평 | 1,449평 | 288만원 | 바로 입주 |
| •••• | 44평 | 1,449평 | 1,271만원 | 바로 입주 |
| •••• | 59평 | 1,449평 | 672만원 | 바로 입주 |
| •••• | 65평 | 1,449평 | 731만원 | 바로 입주 |
월 총비용은 임대료와 관리비를 더한 값입니다. 층을 누르면 상세 조건을 봅니다.
건물 정보
- 위치
- 강동구 고덕동 · 5호선 상일동 도보15분
- 규모
- 지상 15층 / 지하 5층
- 연면적
- 17,372㎡ (5,255평)
- 준공
- 23.05
- 주차
- —
같은 동네 사무실 임대
도드람타워 조건을 물어보세요
원하시는 면적·예산·입주 시기를 알려 주시면 이 건물과 주변 공실을 함께 추려 드립니다.
문의하기