G타워 사무실 임대
구로구 구로동 G타워. 지금 공실 19건(바로 입주 9 · 입주 예정 10), 전용 99~2,104평, 월 총비용 2,396만원~51,548만원.
G타워 공실
| 층 | 전용면적 | 임대면적 | 월 총비용 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| •••• | 2,104평 | 4,191평 | 51,548만원 | 바로 입주 |
| •••• | 538평 | 1,047평 | 12,873만원 | 바로 입주 |
| •••• | 246평 | 480평 | 5,899만원 | 바로 입주 |
| •••• | 537평 | 1,045평 | 12,853만원 | 바로 입주 |
| •••• | 537평 | 1,045평 | 13,650만원 | 입주 예정 |
| •••• | 537평 | 1,045평 | 13,646만원 | 입주 예정 |
| •••• | 509평 | 1,049평 | 13,696만원 | 입주 예정 |
| •••• | 532평 | 1,041평 | 13,595만원 | 입주 예정 |
| •••• | 531평 | 1,041평 | 13,591만원 | 입주 예정 |
| •••• | 531평 | 1,040평 | 13,587만원 | 입주 예정 |
| •••• | 514평 | 991평 | 12,939만원 | 입주 예정 |
| •••• | 514평 | 1,043평 | 13,624만원 | 입주 예정 |
| •••• | 156평 | 316평 | 3,885만원 | 바로 입주 |
| •••• | 160평 | 324평 | 3,981만원 | 바로 입주 |
| •••• | 522평 | 1,057평 | 13,798만원 | 입주 예정 |
| •••• | 522평 | 1,056평 | 12,991만원 | 바로 입주 |
| •••• | 522평 | 1,056평 | 13,790만원 | 입주 예정 |
| •••• | 522평 | 1,056평 | 12,984만원 | 바로 입주 |
| •••• | 99평 | 195평 | 2,396만원 | 바로 입주 |
월 총비용은 임대료와 관리비를 더한 값입니다. 층을 누르면 상세 조건을 봅니다.
건물 정보
- 위치
- 구로구 구로동 · 2호선 구로디지털단지 도보12분
- 규모
- 지상 39층 / 지하 7층
- 연면적
- 172,975㎡ (52,325평)
- 준공
- 2020-11-06
- 주차
- 1,359대
같은 동네 사무실 임대
G타워 조건을 물어보세요
원하시는 면적·예산·입주 시기를 알려 주시면 이 건물과 주변 공실을 함께 추려 드립니다.
문의하기