금정타워 사무실 임대
금정구 구서동 금정타워. 지금 공실 11건, 전용 35~168평, 월 총비용 223만원~1,076만원.
금정타워 공실
| 층 | 전용면적 | 임대면적 | 월 총비용 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| •••• | 168평 | 263평 | 1,076만원 | 바로 입주 |
| •••• | 35평 | 54평 | 223만원 | 바로 입주 |
| •••• | 101평 | 158평 | 648만원 | 바로 입주 |
| •••• | 103평 | 161평 | 660만원 | 바로 입주 |
| •••• | 101평 | 158평 | 648만원 | 바로 입주 |
| •••• | 97평 | 151평 | 619만원 | 바로 입주 |
| •••• | 71평 | 111평 | 454만원 | 바로 입주 |
| •••• | 58평 | 90평 | 369만원 | 바로 입주 |
| •••• | 106평 | 166평 | 678만원 | 바로 입주 |
| •••• | 59평 | 92평 | 378만원 | 바로 입주 |
| •••• | 98평 | 153평 | 930만원 | 바로 입주 |
월 총비용은 임대료와 관리비를 더한 값입니다. 층을 누르면 상세 조건을 봅니다.
건물 정보
- 위치
- 금정구 구서동 · 1호선 두실 도보1분
- 규모
- 지상 20층 / 지하 4층
- 연면적
- 17,147㎡ (5,187평)
- 준공
- 1995.01.27
- 주차
- 190대
금정타워 조건을 물어보세요
원하시는 면적·예산·입주 시기를 알려 주시면 이 건물과 주변 공실을 함께 추려 드립니다.
문의하기