코엑스마곡르웨스트 사무실 임대
강서구 마곡동 코엑스마곡르웨스트. 지금 공실 25건, 전용 15~718평, 월 총비용 373만원~19,396만원.
코엑스마곡르웨스트 공실
| 층 | 전용면적 | 임대면적 | 월 총비용 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| •••• | 586평 | 1,199평 | 15,824만원 | 바로 입주 |
| •••• | 513평 | 1,108평 | 14,620만원 | 바로 입주 |
| •••• | 617평 | 1,332평 | 17,583만원 | 바로 입주 |
| •••• | 617평 | 1,332평 | 17,583만원 | 바로 입주 |
| •••• | 300평 | 648평 | 8,557만원 | 바로 입주 |
| •••• | 658평 | 1,347평 | 17,774만원 | 바로 입주 |
| •••• | 658평 | 1,347평 | 17,774만원 | 바로 입주 |
| •••• | 617평 | 1,332평 | 17,583만원 | 바로 입주 |
| •••• | 617평 | 1,332평 | 17,583만원 | 바로 입주 |
| •••• | 640평 | 1,310평 | 17,293만원 | 바로 입주 |
| •••• | 617평 | 1,332평 | 17,583만원 | 바로 입주 |
| •••• | 640평 | 1,310평 | 17,293만원 | 바로 입주 |
| •••• | 599평 | 1,294평 | 17,076만원 | 바로 입주 |
| •••• | 664평 | 1,358평 | 17,930만원 | 바로 입주 |
| •••• | 183평 | 375평 | 4,944만원 | 바로 입주 |
| •••• | 599평 | 1,294평 | 17,076만원 | 바로 입주 |
| •••• | 718평 | 1,469평 | 19,396만원 | 바로 입주 |
| •••• | 615평 | 1,329평 | 17,537만원 | 바로 입주 |
| •••• | 150평 | 332평 | 4,382만원 | 바로 입주 |
| •••• | 150평 | 332평 | 4,382만원 | 바로 입주 |
| •••• | 615평 | 1,329평 | 17,537만원 | 바로 입주 |
| •••• | 558평 | 1,205평 | 15,910만원 | 바로 입주 |
| •••• | 537평 | 1,159평 | 15,303만원 | 바로 입주 |
| •••• | 33평 | 85평 | 796만원 | 바로 입주 |
| •••• | 15평 | 40평 | 373만원 | 바로 입주 |
월 총비용은 임대료와 관리비를 더한 값입니다. 층을 누르면 상세 조건을 봅니다.
건물 정보
- 위치
- 강서구 마곡동 · 9호선 마곡나루 도보4분
- 규모
- 지상 13층 / 지하 7층
- 연면적
- 820,000㎡ (248,050평)
- 준공
- —
- 주차
- 2,468대
같은 동네 사무실 임대
코엑스마곡르웨스트 조건을 물어보세요
원하시는 면적·예산·입주 시기를 알려 주시면 이 건물과 주변 공실을 함께 추려 드립니다.
문의하기