한양증권빌딩
#11109
| 금액정보 |
보증금
9,085만원
임대료
908만원
관리비
444만원
평당비용
11만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 영등포구 여의도동 | ||
| 인근전철역 | 9호선 여의도 (도보6분) 5호선 여의도 (도보6분) 9호선 샛강 (도보7분) | ||
| 임대면적 | 667㎡ (201PY) | 전용면적 | 406㎡ (123PY) |
| 해당층 | 7층 | 건축년도 | 1986.07 |
| 무료주차 | 50PY당 4 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 2 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 삼덕빌딩 | 36m |
| SIMPAC빌딩(심팩빌딩) | 43m |
| 미래에셋대우 여의도빌딩 | 57m |
| 신영증권빌딩(별관) | 98m |
| 농협재단빌딩 | 105m |
| 부국증권빌딩 | 109m |
