LG가산디지털센터
#12298
| 금액정보 |
보증금
48,725만원
임대료
4,872만원
관리비
1,844만원
평당비용
9만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 금천구 가산동 | ||
| 인근전철역 | 1호선 가산디지털단지 (도보3분) 7호선 가산디지털단지 (도보4분) 7호선 남구로 (도보10분) | ||
| 임대면적 | 3,835㎡ (1160PY) | 전용면적 | 2,278㎡ (689PY) |
| 해당층 | 13층 | 건축년도 | 2009.04 |
| 무료주차 | 45PY당 25 대 | 추가주차 | 1대당 10만원 |
| 승강기 | 승객용 : 8 비상용 : 4 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 가산더블유센터(W Center) | 93m |
| 현대 테라타워 가산DK | 137m |
| 제이플라츠빌딩 | 150m |
| 반도아이비밸리 | 172m |
| SK V1센터 | 174m |
| 가산비지니스센터 | 244m |
