석탄회관 빌딩
#12414
| 금액정보 |
보증금
4,108만원
임대료
410만원
관리비
221만원
평당비용
16만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 종로구 수송동 | ||
| 인근전철역 | 5호선 광화문 (도보4분) 1호선 종각 (도보4분) 3호선 안국 (도보7분) | ||
| 임대면적 | 208㎡ (63PY) | 전용면적 | 125㎡ (37PY) |
| 해당층 | 11층 | 건축년도 | 1985.04 |
| 무료주차 | 1 대 | 추가주차 | 1대당 17만원 |
| 승강기 | 승객용 : 3 비상용 : 1 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 호수빌딩 | 39m |
| 코리안리재보험빌딩(재건축 착수) | 55m |
| 광화문G타워(수송동G타워) | 63m |
| 세미콜론 수송(구, 수송스퀘어) | 157m |
| 연합뉴스빌딩(연합미디어센터) | 163m |
| 이마빌딩 | 168m |
