BNK금융타워(구,삼성생명여의도빌딩)
#12901
| 금액정보 |
보증금
22,652만원
임대료
2,265만원
관리비
1,180만원
평당비용
26만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 영등포구 여의도동 | ||
| 인근전철역 | 5호선 여의도 (도보4분) 9호선 여의도 (도보4분) 9호선 국회의사당 (도보10분) | ||
| 임대면적 | 1,054㎡ (319PY) | 전용면적 | 432㎡ (130PY) |
| 해당층 | 20층 | 건축년도 | 1995.03 |
| 무료주차 | 50PY당 6 대 | 추가주차 | 1대당 15만원 |
| 승강기 | 승객용 : 6 비상용 : 1 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 현대차증권빌딩(구, KB금융타워) | 39m |
| 여의도파이낸스타워 | 79m |
| 원센티널(구.신한투자증권빌딩) | 81m |
| IFC MALL | 88m |
| Two IFC | 89m |
| Three IFC | 89m |
