서영빌딩
#13133
| 금액정보 |
보증금
13,500만원
임대료
810만원
관리비
473만원
평당비용
18만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 강남구 삼성동 | ||
| 인근전철역 | 2호선 삼성 (도보6분) 9호선 봉은사 (도보9분) 9호선 삼성중앙 (도보10분) | ||
| 임대면적 | 474㎡ (143PY) | 전용면적 | 238㎡ (72PY) |
| 해당층 | 12층 | 건축년도 | 2001.03 |
| 무료주차 | 72PY당 2 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 2 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 마젤란21아스테리움 | 28m |
| 도일빌딩 | 38m |
| 동성빌딩 | 57m |
| K-TOWER(케이타워) | 71m |
| 매직킹덤빌딩 | 79m |
| 호텔오크우드 코엑스센터 | 98m |
