광일빌딩
#13174
| 금액정보 |
보증금
4,900만원
임대료
812만원
관리비
448만원
평당비용
11만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 중구 무교동 | ||
| 인근전철역 | 2호선 을지로입구 (도보4분) 1호선 시청 (도보4분) 1호선 종각 (도보4분) | ||
| 임대면적 | 462㎡ (140PY) | 전용면적 | 370㎡ (112PY) |
| 해당층 | 0층 | 건축년도 | 1969.12 |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 1대당 24만원 |
| 승강기 | 승객용 : 2 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 시그너스빌딩 | 43m |
| 어린이재단빌딩 | 54m |
| 케이스퀘어시티(구,시티은행사옥) | 66m |
| 효령빌딩 | 70m |
| 더익스체인지서울 | 87m |
| 더익스체인지서울몰(리테일) | 87m |
상세설명
상기 광일빌딩 임대정보는 기준층 정보 입니다.
* 구체적인 공실현황과 임대조건은 유선문의 부탁드리겠습니다.
