CBS빌딩
#13206
| 금액정보 |
보증금
19,826만원
임대료
1,863만원
관리비
1,066만원
평당비용
11만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 양천구 목동 | ||
| 인근전철역 | 5호선 오목교 (도보6분) 5호선 목동 (도보13분) 5호선 양평 (도보15분) | ||
| 임대면적 | 1,310㎡ (396PY) | 전용면적 | 875㎡ (264PY) |
| 해당층 | 20층 | 건축년도 | 1992.12 |
| 무료주차 | 200PY당 1 대 | 추가주차 | 1대당 15만원 |
| 승강기 | 승객용 : 6 비상용 : 1 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 목동하이페리온(펜트하우스) | 135m |
| SBS목동사옥 | 152m |
| KT목동지점 빌딩 | 300m |
| 드림타워 | 301m |
| 삼성화재서비스빌딩(구 목동SMT타워) | 302m |
| KT목동전산센터빌딩 | 356m |
