YSD빌딩
#13623
| 금액정보 |
보증금
12,248만원
임대료
1,224만원
관리비
515만원
평당비용
20만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 강남구 역삼동 | ||
| 인근전철역 | 2호선 역삼 (도보3분) 2호선 강남 (도보9분) 신분당호선 강남 (도보9분) | ||
| 임대면적 | 532㎡ (161PY) | 전용면적 | 290㎡ (87PY) |
| 해당층 | 10층 | 건축년도 | 1992.06 |
| 무료주차 | 100PY당 1 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 2 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 양화타워(삼한빌딩) | 24m |
| HB빌딩 | 56m |
| 동궁빌딩 | 56m |
| ARC PLACE(아크플레이스) | 56m |
| 3M타워 | 63m |
| 포스코타워 역삼(구, 포스코 P&S타 | 64m |
