백영빌딩
#13662
| 금액정보 |
보증금
30,000만원
임대료
1,208만원
관리비
540만원
평당비용
12만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 강남구 신사동 | ||
| 인근전철역 | 분당호선 압구정로데오 (도보10분) 3호선 압구정 (도보10분) 7호선 강남구청 (도보12분) | ||
| 임대면적 | 813㎡ (246PY) | 전용면적 | 495㎡ (150PY) |
| 해당층 | 2층 | 건축년도 | 1986.12 |
| 무료주차 | 50PY당 4 대 | 추가주차 | 1대당 20만원 |
| 승강기 | 승객용 : 1 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 공간빌딩 | 36m |
| 로데오빌딩 | 36m |
| 신사동 631-19(20년 리모델링) | 60m |
| 모로소빌딩 | 63m |
| 신사빌딩 | 71m |
