선암빌딩
#13994
| 금액정보 |
보증금
8,416만원
임대료
841만원
관리비
389만원
평당비용
9만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 영등포구 양평동1가 | ||
| 인근전철역 | 5호선 영등포구청 (도보6분) 2호선 문래 (도보7분) 5호선 양평 (도보7분) | ||
| 임대면적 | 647㎡ (195PY) | 전용면적 | 427㎡ (129PY) |
| 해당층 | 3층 | 건축년도 | 2008.08 |
| 무료주차 | 50PY당 3 대 | 추가주차 | 1대당 10만원 |
| 승강기 | 승객용 : 2 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 윤당제1빌딩 | 42m |
| 한특빌딩 | 107m |
| 문래동3가 82-3 | 145m |
| 하스오토메이션코리아사옥 | 162m |
| TL타워 | 173m |
| 우리벤처타운2 | 184m |
상세설명
- 원상복구 되어있는 사무실 임대
