개양빌딩
#14681
| 금액정보 |
보증금
1,482만원
임대료
148만원
관리비
81만원
평당비용
18만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 중구 명동1가 | ||
| 인근전철역 | 2호선 을지로입구 (도보3분) 4호선 명동 (도보6분) 1호선 시청 (도보9분) | ||
| 임대면적 | 62㎡ (19PY) | 전용면적 | 40㎡ (12PY) |
| 해당층 | 16층 / 1605 | 건축년도 | 1969 |
| 무료주차 | 172PY당 0 대 | 추가주차 | 1대당 25만원 |
| 승강기 | 승객용 : 2 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
빌딩내 공실현황
| 층 | 전용면적 | 임대면적 | 보증금 | 월고정비 | 확인일자 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16층 | 66㎡ (20PY) | 109㎡ (33PY) | 2,706만원 | 423만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 9층 | 399㎡ (121PY) | 568㎡ (172PY) | 14,104만원 | 2,201만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 8층 | 231㎡ (70PY) | 360㎡ (109PY) | 8,938만원 | 1,395만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 7층 | 66㎡ (20PY) | 109㎡ (33PY) | 2,706만원 | 423만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 6층 | 399㎡ (121PY) | 568㎡ (172PY) | 14,104만원 | 2,201만원 | 26-09-15 | 보기 |
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 중구 명동1가 54-3 | 35m |
| 명동 64-2 | 44m |
| 유네스코회관 | 48m |
| 명동증권빌딩 | 60m |
| 타임워크명동(구, SK명동빌딩) | 63m |
| 눈스퀘어빌딩 | 85m |
