금융투자센터
#16284
| 금액정보 |
보증금
28,645만원
임대료
2,864만원
관리비
1,360만원
평당비용
19만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 영등포구 여의도동 | ||
| 인근전철역 | 9호선 샛강 (도보3분) 5호선 여의도 (도보6분) 9호선 여의도 (도보6분) | ||
| 임대면적 | 1,828㎡ (553PY) | 전용면적 | 727㎡ (220PY) |
| 해당층 | 7층 | 건축년도 | 1996.03 |
| 무료주차 | 50PY당 11 대 | 추가주차 | 1대당 11만원 |
| 승강기 | 승객용 : 6 비상용 : 1 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| ABL여의도타워(구,알리안츠타워) | 34m |
| NH농협캐피탈타워 | 78m |
| SK증권빌딩 | 90m |
| 포레스텔오피스텔빌딩 | 168m |
| 주택건설회관 | 171m |
| 롯데캐슬엠파이어 상가 | 172m |
상세설명
- 원상복구(2018.02.08)완료
