태영빌딩
#18790
| 금액정보 |
보증금
10,926만원
임대료
1,092만원
관리비
528만원
평당비용
18만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 영등포구 여의도동 | ||
| 인근전철역 | 5호선 여의나루 (도보9분) 9호선 국회의사당 (도보10분) 5호선 여의도 (도보13분) | ||
| 임대면적 | 601㎡ (182PY) | 전용면적 | 297㎡ (90PY) |
| 해당층 | 9층 | 건축년도 | 2007.03 |
| 무료주차 | 70PY당 2 대 | 추가주차 | 1대당 18만원 |
| 승강기 | 승객용 : 7 비상용 : 2 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 세우빌딩 | 36m |
| ccmm빌딩 | 112m |
| 한서리버파크 | 137m |
| 중앙보훈회관 | 162m |
| 한국가정법률상담소빌딩 | 164m |
| 한국기계산업진흥회관(본관) | 297m |
