서교빌딩
#19124
| 금액정보 |
보증금
9,270만원
임대료
515만원
관리비
258만원
평당비용
12만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 마포구 서교동 | ||
| 인근전철역 | 2호선 합정 (도보3분) 6호선 합정 (도보6분) 6호선 상수 (도보9분) | ||
| 임대면적 | 340㎡ (103PY) | 전용면적 | 204㎡ (61PY) |
| 해당층 | 7층 | 건축년도 | 1985.08. |
| 무료주차 | 50PY당 2 대 | 추가주차 | 1대당 15만원 |
| 승강기 | 승객용 : 2 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
상세설명
내부 룸 2개 인테리어
* 회의실+ 사장실
