남정빌딩
#21798
| 금액정보 |
보증금
10,000만원
임대료
500만원
관리비
200만원
평당비용
5만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 마포구 합정동 | ||
| 인근전철역 | 2호선 합정 (도보4분) 6호선 합정 (도보6분) 6호선 상수 (도보6분) | ||
| 임대면적 | 561㎡ (170PY) | 전용면적 | 413㎡ (125PY) |
| 해당층 | 4층 | 건축년도 | 1988.11.04 |
| 무료주차 | 2 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 0 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| (재건축)합정동 412-7 | 118m |
| 윤송빌딩 | 148m |
| 서교동 400-15 | 148m |
| 합정동 413-1 | 153m |
| 합정동 361-20 | 200m |
| 장석빌딩 | 220m |
