성진빌딩
#22052
| 금액정보 |
보증금
9,000만원
임대료
550만원
관리비
166만원
평당비용
12만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 마포구 용강동 | ||
| 인근전철역 | 5호선 마포 (도보3분) 5호선 공덕 (도보12분) 6호선 공덕 (도보12분) | ||
| 임대면적 | 343㎡ (104PY) | 전용면적 | 198㎡ (60PY) |
| 해당층 | -1층 | 건축년도 | 2016.07 |
| 무료주차 | 1 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 0 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 영우빌딩 | 28m |
| 신화빌딩 | 87m |
| 현대빌딩 | 107m |
| 신한디엠빌딩 | 114m |
| 구, 마포M팰리스웨딩 | 172m |
| 마포 한화 오벨리스크 | 182m |
