미래프라자빌딩
#22427
| 금액정보 |
보증금
10,000만원
임대료
900만원
관리비
400만원
평당비용
14만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 마포구 동교동 | ||
| 인근전철역 | 2호선 홍대입구 (도보0분) 공항호선 홍대입구 (도보3분) 경의중앙호선 홍대입구 (도보3분) | ||
| 임대면적 | 489㎡ (148PY) | 전용면적 | 297㎡ (90PY) |
| 해당층 | 6층 | 건축년도 | 1997.07 |
| 무료주차 | 50PY당 3 대 | 추가주차 | 1대당 10만원 |
| 승강기 | 승객용 : 2 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 동교동 165-3 | 23m |
| 동덕빌딩(구,유림빌딩) | 26m |
| 좋은사람들빌딩(대아빌딩) | 46m |
| 삼양세븐스프링스 | 46m |
| 상진빌딩 | 66m |
| K-SQUARE 홍대(케이스퀘어) | 80m |
