신사빌딩
#25623
| 금액정보 |
보증금
20,000만원
임대료
730만원
관리비
415만원
평당비용
10만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 강남구 신사동 | ||
| 인근전철역 | 3호선 압구정 (도보10분) 분당호선 압구정로데오 (도보12분) 7호선 강남구청 (도보12분) | ||
| 임대면적 | 651㎡ (197PY) | 전용면적 | 380㎡ (115PY) |
| 해당층 | 7층 | 건축년도 | 1994.04 |
| 무료주차 | 47.5PY당 4 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 1 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 공간빌딩 | 48m |
| 신사동 631-19(20년 리모델링) | 68m |
| 백영빌딩 | 71m |
| 로데오빌딩 | 76m |
