랜드마크빌딩
#26444
| 금액정보 |
보증금
10,000만원
임대료
800만원
관리비
240만원
평당비용
19만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 강남구 삼성동 | ||
| 인근전철역 | 9호선 봉은사 (도보0분) 9호선 삼성중앙 (도보9분) 2호선 삼성 (도보10분) | ||
| 임대면적 | 304㎡ (92PY) | 전용면적 | 178㎡ (54PY) |
| 해당층 | 14층 | 건축년도 | 2007.05 |
| 무료주차 | 92PY당 1 대 | 추가주차 | 1대당 15만원 |
| 승강기 | 승객용 : 2 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
랜드마크빌딩 관련 뉴스
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| Chan&Chan Tower | 24m |
| 두에빌딩 | 30m |
| EG타워(이지타워) | 39m |
| 찬이빌딩 | 72m |
| 마젤란빌딩 | 89m |
| J빌딩 | 90m |
상세설명
영동대로 소형사무실
