청담빌딩
#28348
| 금액정보 |
보증금
10,000만원
임대료
450만원
관리비
250만원
평당비용
15만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 강남구 청담동 | ||
| 인근전철역 | 7호선 청담 (도보9분) 분당호선 압구정로데오 (도보10분) 7호선 강남구청 (도보13분) | ||
| 임대면적 | 280㎡ (85PY) | 전용면적 | 155㎡ (47PY) |
| 해당층 | 3층 | 건축년도 | 2006.07.21 |
| 무료주차 | 85PY당 1 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 1 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩매매1팀 김수빈 팀장 [ 02-566-0599 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 청담한국빌딩 | 25m |
| 일진청담빌딩(구, 백영청담빌딩) | 53m |
| 신도빌딩 | 69m |
| 청담동 소형빌딩 | 74m |
| 디자인포스트 | 80m |
| 앙스돔빌딩(ANS안윤정) | 81m |
