보광빌딩
#28364
| 금액정보 |
보증금
4,000만원
임대료
400만원
관리비
20만원
평당비용
10만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 강남구 신사동 | ||
| 인근전철역 | 3호선 압구정 (도보9분) 3호선 신사 (도보12분) 7호선 학동 (도보13분) | ||
| 임대면적 | 195㎡ (59PY) | 전용면적 | 132㎡ (40PY) |
| 해당층 | 3층 | 건축년도 | 2003.12 |
| 무료주차 | 56.89PY당 1 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 1 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩매매1팀 김수빈 팀장 [ 02-566-0599 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 세명빌딩 | 54m |
| JK557(제이케이오오칠) 통임대 | 74m |
| 성지유빌딩 | 77m |
| 킹슬리빌딩 | 78m |
상세설명
* 원상복구 완료된 사무실
