광일빌딩
#30068
| 금액정보 |
보증금
44,000만원
임대료
3,200만원
관리비
1,600만원
평당비용
8만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 종로구 효제동 | ||
| 인근전철역 | 1호선 종로5가 (도보1분) 5호선 을지로4가 (도보9분) 4호선 동대문 (도보9분) | ||
| 임대면적 | 2,644㎡ (800PY) | 전용면적 | 1,900㎡ (575PY) |
| 해당층 | 건물전체 | 건축년도 | 1981.09 |
| 무료주차 | 150PY당 32 대 | 추가주차 | 1대당 15만원 |
| 승강기 | 승객용 : 0 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
상세설명
* 종로구 통임대 사옥용 건물 임대
* 층별임대 가능함
