로그인

#33150 전자회관

금액정보
보증금 10,476만원 임대료 873만원 관리비 646만원 평당비용 13만원
위치 마포구 상암동
인근전철역 경의중앙호선 수색 (도보9분)
임대면적 748㎡ (226PY) 전용면적 379㎡ (114PY)
해당층 7층 / 702 건축년도 2007.06
무료주차 50PY당 4 대 추가주차 1대당 12만원
승강기 승객용 : 3 비상용 : 1 건물개방 건물개방
연락처 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ]
빌딩내 공실현황
전용면적 임대면적 보증금 월고정비 확인일자 설명
701층 379㎡ (114PY) 748㎡ (226PY) 10,476만원 1,519만원 26-09-15 보기
602층 423㎡ (128PY) 856㎡ (259PY) 11,976만원 1,737만원 26-09-15 보기
504층 84㎡ (25PY) 170㎡ (51PY) 2,388만원 347만원 26-09-15 보기
502층 504㎡ (152PY) 1,021㎡ (308PY) 14,280만원 2,071만원 26-09-15 보기
201층 338㎡ (102PY) 689㎡ (208PY) 10,560만원 1,475만원 26-09-15 보기
7층 379㎡ (114PY) 748㎡ (226PY) 10,476만원 1,519만원 26-09-15 보기
6층 423㎡ (128PY) 856㎡ (259PY) 11,976만원 1,737만원 26-09-15 보기
5층 504㎡ (152PY) 1,021㎡ (308PY) 14,280만원 2,071만원 26-09-15 보기
2층 827㎡ (250PY) 1,674㎡ (506PY) 25,656만원 3,582만원 26-09-15 보기
지도크게보기
로드뷰
주변 편의시설