모란시티
#35601
| 금액정보 |
보증금
14,500만원
임대료
1,450만원
평당비용
9만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 성남시 중원구 성남동 | ||
| 인근전철역 | 분당호선 모란 (도보3분) 8호선 모란 (도보6분) | ||
| 임대면적 | 1,069㎡ (323PY) | 전용면적 | 503㎡ (152PY) |
| 해당층 | 2층 | 건축년도 | 2019.01.21 |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 0 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
