#36758 홍대가자Ⅰ
| 금액정보 |
보증금
7,000만원
임대료
590만원
관리비
50만원
평당비용
12만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 마포구 서교동 | ||
| 인근전철역 | 2호선 홍대입구 (도보6분) 6호선 상수 (도보9분) 공항호선 홍대입구 (도보9분) | ||
| 임대면적 | 236㎡ (71PY) | 전용면적 | 168㎡ (51PY) |
| 해당층 | 3층 | 건축년도 | 2001-11-23 |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 0 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
상세설명
허가면적 170.14m2
발코니 확장 66m2
토탈 236.14m2
*2/3층 면적은 사용승인 도면에 있는 발코니 부분은 전부 확장함.
