로그인

#38040 마곡 KG스퀘어

금액정보
보증금 45,815만원 임대료 4,582만원 관리비 2,291만원 평당비용 22만원
위치 강서구 마곡동
인근전철역 9호선 마곡나루 (도보4분) 5호선 마곡 (도보10분) 9호선 신방화 (도보12분)
임대면적 2,163㎡ (654PY) 전용면적 1,016㎡ (307PY)
해당층 8층 건축년도 2021.12(예정)
무료주차 0 대 추가주차 불가능
승강기 승객용 : 4 비상용 : 0 건물개방 건물개방
연락처 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ]
빌딩내 공실현황
전용면적 임대면적 보증금 월고정비 확인일자 설명
2021층 389㎡ (117PY) 829㎡ (250PY) 0만원 2,559만원 26-09-15 보기
12층 389㎡ (117PY) 829㎡ (250PY) 17,564만원 2,634만원 26-09-15 보기
11층 930㎡ (281PY) 1,981㎡ (599PY) 41,954만원 6,293만원 26-09-15 보기
10층 1,016㎡ (307PY) 2,163㎡ (654PY) 45,815만원 6,873만원 26-09-15 보기
9층 930㎡ (281PY) 1,981㎡ (599PY) 41,954만원 6,293만원 26-09-15 보기
8층 1,016㎡ (307PY) 2,163㎡ (654PY) 45,815만원 6,873만원 26-09-15 보기
7층 930㎡ (281PY) 1,981㎡ (599PY) 41,954만원 6,293만원 26-09-15 보기
6층 1,016㎡ (307PY) 2,163㎡ (654PY) 45,815만원 6,873만원 26-09-15 보기
5층 925㎡ (279PY) 1,969㎡ (595PY) 38,135만원 6,078만원 26-09-15 보기
4층 925㎡ (279PY) 1,969㎡ (595PY) 41,710만원 6,257만원 26-09-15 보기
3층 905㎡ (274PY) 1,928㎡ (583PY) 40,835만원 6,126만원 26-09-15 보기
2층 897㎡ (271PY) 1,910㎡ (577PY) 40,456만원 6,069만원 26-09-15 보기
지도크게보기
로드뷰
주변 편의시설