상수빌딩(가칭)
#38763
| 금액정보 |
보증금
5,000만원
임대료
250만원
관리비
12만원
평당비용
15만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 마포구 상수동 | ||
| 인근전철역 | 6호선 상수 (도보3분) 2호선 합정 (도보7분) 6호선 합정 (도보9분) | ||
| 임대면적 | - | 전용면적 | 59㎡ (18PY) |
| 해당층 | 2층 | 건축년도 | 2015.06 |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 1 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| ROWROW CENTER | 11m |
| 트라이랜드빌딩 | 68m |
| 윤송빌딩 | 112m |
| 상수동 324-1 | 145m |
| 서교동 400-15 | 188m |
| 서교동403-2 | 206m |
