성광빌딩
#39666
| 금액정보 |
보증금
9,000만원
임대료
600만원
관리비
50만원
평당비용
14만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 서대문구 창천동 | ||
| 인근전철역 | 2호선 신촌 (도보1분) 경의중앙호선 서강대 (도보6분) 경의중앙호선 홍대입구 (도보10분) | ||
| 임대면적 | 158㎡ (48PY) | 전용면적 | 148㎡ (45PY) |
| 해당층 | 2층 | 건축년도 | 1969-10-21 |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 1 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 신촌 테라운드빌딩 | 51m |
| 신촌테라운드(구, 케이스퀘어 신촌) | 69m |
| 신촌카리스빌딩 | 101m |
| 씨앤엘빌딩 | 108m |
| 노고산동 54-29 | 144m |
| 버티고타워(VERTIGO TOWER) | 180m |
