일신빌딩
#41682
| 금액정보 |
보증금
5,000만원
임대료
350만원
관리비
80만원
평당비용
4만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 송파구 석촌동 | ||
| 인근전철역 | 9호선 석촌 (도보6분) 8호선 송파 (도보6분) 8호선 석촌 (도보7분) | ||
| 임대면적 | 397㎡ (120PY) | 전용면적 | 304㎡ (92PY) |
| 해당층 | -1층 | 건축년도 | 1998-03-25 |
| 무료주차 | 2 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 1 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
빌딩내 공실현황
| 층 | 전용면적 | 임대면적 | 보증금 | 월고정비 | 확인일자 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 247㎡ (75PY) | 300㎡ (90PY) | 7,000만원 | 700만원 | 26-09-03 | 보기 |
| 2층 | 247㎡ (75PY) | 300㎡ (90PY) | 7,000만원 | 700만원 | 26-09-03 | 보기 |
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 영진빌딩 | 34m |
| 대경빌딩 | 35m |
| 석촌동 277 빌딩 | 61m |
| 석촌드림타운IM (석촌꽃마을빌딩) | 63m |
| 영신빌딩 | 118m |
| 엄마손백화점 | 119m |
