성수HKS빌딩
#41706
| 금액정보 |
보증금
118,400만원
임대료
11,840만원
관리비
887만원
평당비용
24만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 성동구 성수동2가 | ||
| 인근전철역 | 2호선 건대입구 (도보10분) 2호선 성수 (도보10분) 7호선 건대입구 (도보12분) | ||
| 임대면적 | 2,780㎡ (841PY) | 전용면적 | 1,771㎡ (536PY) |
| 해당층 | 건물전체 | 건축년도 | 2021.12.05 |
| 무료주차 | 25 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 1 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩매매1팀 김수빈 팀장 [ 02-566-0599 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 생각공장데시앙플렉스 | 85m |
| 규장각빌딩 | 142m |
| 성수동2가 279-33 (신축) | 152m |
| 센터포인트 성수 | 153m |
| 삼환디지털벤처타워 | 154m |
| 성수동 우림 이비즈센터 | 156m |
상세설명
* 2022년 2월 준공된 신축빌딩
* 층별 개별 테라스 有
* 근린생활시설 가능
* 기계식 주차시설 SUV 입고 가능
