화양동 24-11
#44149
| 금액정보 |
보증금
6,000만원
임대료
600만원
관리비
50만원
평당비용
8만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 광진구 화양동 | ||
| 인근전철역 | 2호선 건대입구 (도보9분) 7호선 어린이대공원 (도보10분) 7호선 건대입구 (도보10분) | ||
| 임대면적 | 335㎡ (101PY) | 전용면적 | 271㎡ (81PY) |
| 해당층 | 건물전체 | 건축년도 | 1979-12-28 |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 1 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| SK V1 CENTER I | 70m |
| 성수 SK V1 CENTER II | 107m |
| 페코텍 글로벌허브 | 153m |
| 생각공장데시앙플렉스 | 188m |
| 성수HKS빌딩 | 190m |
| 센터포인트 성수 | 192m |
