#45940 세종파이낸스센터1
| 금액정보 |
보증금
6,273만원
임대료
627만원
관리비
152만원
평당비용
9만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종시 어진동 | ||
| 임대면적 | 628㎡ (190PY) | 전용면적 | 278㎡ (84PY) |
| 해당층 | 3층 | 건축년도 | 2017.03.14. |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 5 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
