#47764 체육회관빌딩
| 금액정보 |
보증금
3,149만원
임대료
198만원
관리비
117만원
평당비용
322만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 중구 무교동 | ||
| 인근전철역 | 1호선 시청 (도보3분) 2호선 을지로입구 (도보4분) 1호선 종각 (도보6분) | ||
| 임대면적 | 128㎡ (39PY) | 전용면적 | - |
| 해당층 | 8층 / 806 | 건축년도 | 1966.06.15 |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 2 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
