SBS목동사옥
#48138
| 금액정보 |
관리비
253만원
평당비용
3만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 양천구 목동 | ||
| 인근전철역 | 5호선 오목교 (도보7분) 5호선 목동 (도보12분) | ||
| 임대면적 | - | 전용면적 | 239㎡ (72PY) |
| 해당층 | 1층 | 건축년도 | 23.07 |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 0 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩매매2팀 김종찬 차장 [ 02-566-0599 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 목동하이페리온(펜트하우스) | 147m |
| CBS빌딩 | 152m |
| KT목동전산센터빌딩 | 217m |
| 삼성화재서비스빌딩(구 목동SMT타워) | 228m |
| 드림타워 | 253m |
| KT목동지점 빌딩 | 305m |
