과천 디테크타워
#48142
| 금액정보 |
보증금
26,000만원
임대료
2,600만원
관리비
311만원
평당비용
11만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 과천시 갈현동 | ||
| 임대면적 | 1,715㎡ (519PY) | 전용면적 | 892㎡ (270PY) |
| 해당층 | 12층 / 1201~1203 | 건축년도 | 2022-12 |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 16 비상용 : 6 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 과천 스마트케이타워 A동 | 153m |
| 과천 스마트K B동 | 197m |
| 금강공업신사옥빌딩 | 254m |
| 프리즘스퀘어2(세종텔레콤 사옥) | 276m |
| 케이사인 | 290m |
| 과천 상상자이타워 | 343m |
