씨앤엘빌딩
#48269
| 금액정보 |
보증금
4,900만원
임대료
280만원
관리비
15만원
평당비용
20만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 마포구 노고산동 | ||
| 인근전철역 | 2호선 신촌 (도보1분) 경의중앙호선 서강대 (도보3분) 경의중앙호선 홍대입구 (도보10분) | ||
| 임대면적 | - | 전용면적 | 50㎡ (15PY) |
| 해당층 | 1층 | 건축년도 | 2023 리모델링 |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 1 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩매매1팀 김수빈 팀장 [ 02-566-0599 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 신촌카리스빌딩 | 45m |
| 노고산동 54-29 | 71m |
| 성광빌딩 | 108m |
| 에피소드 신촌 | 109m |
| BS타워(비에스타워) | 131m |
| 신촌 테라운드빌딩 | 150m |
