영등포Y-project
#48530
| 금액정보 |
보증금
30,711만원
임대료
3,071만원
관리비
1,758만원
평당비용
21만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 영등포구 영등포동4가 | ||
| 인근전철역 | 5호선 영등포시장 (도보4분) 1호선 영등포 (도보7분) 2호선 문래 (도보12분) | ||
| 임대면적 | 1,471㎡ (445PY) | 전용면적 | 750㎡ (226PY) |
| 해당층 | 8층 | 건축년도 | |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 3 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩매매2팀 김종찬 차장 [ 02-566-0599 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 뉴포트빌딩 | 48m |
| 삼경빌딩 | 82m |
| 홍익금융프라자 | 108m |
| 영등포동6가 1-15 | 116m |
| 신한은행영등포금융센터 | 120m |
| 영등포동3가 6-11 | 140m |
