원빌딩
#49081
| 금액정보 |
보증금
40,000만원
임대료
3,500만원
평당비용
23만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 강남구 청담동 | ||
| 인근전철역 | 7호선 청담 (도보6분) 7호선 강남구청 (도보12분) 분당호선 압구정로데오 (도보13분) | ||
| 임대면적 | 598㎡ (181PY) | 전용면적 | 509㎡ (154PY) |
| 해당층 | 건물전체 | 건축년도 | 2023-03-21 |
| 무료주차 | 5 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 1 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 덕암빌딩 | 48m |
| 새가정빌딩 | 73m |
| 소성빌딩 | 75m |
| 청담동 31-6 통임대 | 92m |
| JH청담빌딩 | 95m |
| 청담동신축(현장확인) | 99m |
