SK V1 CENTER I
#49742
| 금액정보 |
보증금
1,600만원
임대료
160만원
관리비
22만원
평당비용
14만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 성동구 성수동2가 | ||
| 인근전철역 | 7호선 어린이대공원 (도보10분) 2호선 건대입구 (도보10분) 7호선 건대입구 (도보10분) | ||
| 임대면적 | 83㎡ (25PY) | 전용면적 | 41㎡ (12PY) |
| 해당층 | 5층 | 건축년도 | 2020-06-02 |
| 무료주차 | 1 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 6 비상용 : 2 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 성수 SK V1 CENTER II | 53m |
| 화양동 24-11 | 70m |
| 페코텍 글로벌허브 | 109m |
| 센터포인트 성수 | 125m |
| 생각공장데시앙플렉스 | 135m |
| 성수HKS빌딩 | 166m |
