#52085 서교빌딩
| 금액정보 |
보증금
20,000만원
임대료
1,399만원
관리비
299만원
평당비용
13만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 마포구 서교동 | ||
| 인근전철역 | 2호선 합정 (도보3분) 6호선 합정 (도보6분) 6호선 상수 (도보9분) | ||
| 임대면적 | 558㎡ (169PY) | 전용면적 | 413㎡ (125PY) |
| 해당층 | -2층 | 건축년도 | 1985.08. |
| 무료주차 | 50PY당 2 대 | 추가주차 | 1대당 15만원 |
| 승강기 | 승객용 : 2 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
