인월빌딩
#52384
| 금액정보 |
보증금
10,500만원
임대료
1,050만원
관리비
159만원
평당비용
13만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 용산구 용산동3가 | ||
| 인근전철역 | 6호선 삼각지 (도보1분) 4호선 삼각지 (도보1분) 1호선 남영 (도보10분) | ||
| 임대면적 | 451㎡ (136PY) | 전용면적 | 307㎡ (92PY) |
| 해당층 | 5층 | 건축년도 | 2009.2.10 |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 1 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 경영지원팀 조재혁 팀장 [ 02-566-0599 ] |
|---|
빌딩내 공실현황
| 층 | 전용면적 | 임대면적 | 보증금 | 월고정비 | 확인일자 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6층 | 307㎡ (92PY) | 451㎡ (136PY) | 10,500만원 | 1,210만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 4층 | 387㎡ (117PY) | 569㎡ (172PY) | 12,800만원 | 1,470만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 3층 | 402㎡ (121PY) | 591㎡ (178PY) | 13,400만원 | 1,535만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 2층 | 432㎡ (130PY) | 635㎡ (192PY) | 14,400만원 | 1,650만원 | 26-09-15 | 보기 |
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 한강로2가 업무시설 | 352m |
| 웰컴금융타워(구.KT용산빌딩) | 380m |
| 한강로2가 97-2 | 434m |
| soko이자카야 | 545m |
| 복십자의원 | 609m |
| 한진중공업남영동빌딩 | 679m |
상세설명
*천장형 냉난방 완비
