서보빌딩
#52589
| 금액정보 |
보증금
5,000만원
임대료
240만원
관리비
102만원
평당비용
16만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 서초구 서초동 | ||
| 인근전철역 | 3호선 교대 (도보3분) 2호선 서초 (도보4분) 2호선 교대 (도보4분) | ||
| 임대면적 | 119㎡ (36PY) | 전용면적 | 72㎡ (22PY) |
| 해당층 | 6층 | 건축년도 | 1992.07 |
| 무료주차 | 60PY당 1 대 | 추가주차 | 1대당 15만원 |
| 승강기 | 승객용 : 1 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩매매2팀 박지영 과장 [ 02-566-0599 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| IBS빌딩 | 23m |
| 조광빌딩 | 32m |
| 법화빌딩 | 33m |
| 한승아스트라법조타운 | 34m |
| 우정빌딩 | 40m |
| 블루콤타워(구,3000타워) | 43m |
