모과빌딩
#52621
| 금액정보 |
보증금
5,000만원
임대료
310만원
관리비
29만원
평당비용
13만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 마포구 서교동 | ||
| 인근전철역 | 6호선 망원 (도보6분) 2호선 합정 (도보6분) 6호선 합정 (도보7분) | ||
| 임대면적 | 98㎡ (29PY) | 전용면적 | 84㎡ (25PY) |
| 해당층 | 3층 | 건축년도 | 2023.8.29 |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 1 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 서교동 481-11 | 48m |
| 서교동 근생빌딩 | 80m |
| MLV빌딩 | 168m |
| 금강빌딩 | 177m |
| 지석빌딩 | 208m |
