송하빌딩
#52652
| 금액정보 |
보증금
5,000만원
임대료
324만원
관리비
68만원
평당비용
20만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 중구 서소문동 | ||
| 인근전철역 | 2호선 시청 (도보0분) 1호선 시청 (도보3분) 4호선 회현 (도보9분) | ||
| 임대면적 | 89㎡ (27PY) | 전용면적 | 66㎡ (20PY) |
| 해당층 | 7층 | 건축년도 | 2024.02 |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 1 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩매매2팀 박지영 과장 [ 02-566-0599 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 연호빌딩 | 34m |
| 서소문한화빌딩 | 57m |
| 대한일보빌딩 | 71m |
| 씨티스퀘어(서소문구역제5지구) | 95m |
| 태평로빌딩 | 98m |
| KAL빌딩(대한항공) | 125m |
