흥국생명빌딩
#52738
| 금액정보 |
보증금
6,577만원
임대료
675만원
관리비
355만원
평당비용
16만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 중구 남대문로4가 | ||
| 인근전철역 | 2호선 시청 (도보4분) 4호선 회현 (도보4분) 1호선 시청 (도보7분) | ||
| 임대면적 | 346㎡ (104PY) | 전용면적 | 214㎡ (64PY) |
| 해당층 | 5층 | 건축년도 | 1959-10-23 |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 1 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩매매1팀 김수빈 팀장 [ 02-566-0599 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 해남2빌딩 | 99m |
| 흥국생명남대문5호빌딩 | 100m |
| 부영태평빌딩 | 124m |
| 에티버스타워(구,롯데손해보험빌딩) | 166m |
| 삼성본관빌딩 | 177m |
| 서울상공회의소 | 214m |
